A - C1M3
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
65.29 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 150
zł
Cena całkowita mieszkania:
727 984 zł
727 983,50
zł
| 25.05.2026
757 456,00 zł | 25.02.2026
757 456,00 zł | 12.02.2026
757 456,00 zł | 12.02.2026
757 456,00 zł | 22.08.2025
757 456,00 zł | 25.02.2026
757 456,00 zł | 12.02.2026
757 456,00 zł | 12.02.2026
757 456,00 zł | 22.08.2025








